Прайс-лист c 01.07.2020
Бетон. Заполнитель: щебень известняковый фр. 5—20
Марка | Цена за м3 |
---|---|
М100 (В7,5) | 2 300 |
М150 (В12,5) | 2 550 |
М200 (В15) F50П3 | 2 650 |
Марка | Цена за м3 |
---|---|
М250 (В20) W2F50П3 | 3 000 |
Бетон. Заполнитель: щебень известняковый (Елец) фр. 5—20
Марка | Цена за м3 |
---|---|
М100 (В7,5) | 2 500 |
М150 (В12,5) | 2 700 |
М200 (В15) F50П3 | 2 850 |
Марка | Цена за м3 |
---|---|
М250 (В20) W2F50П3 | 3 150 |
М300 (В22,5) W4F100П3 | 3 250 |
М350 (В25) W4F100П3 | 3 700 |
Бетон. Заполнитель: шлак литой фр. 5—20
Марка | Цена за м3 |
---|---|
М100 (В7,5) | 2 550 |
М150 (В12,5) | 2 750 |
М200 (В15) F100П3 | 2 900 |
Марка | Цена за м3 |
---|---|
М250 (В20) W2F100П3 | 3 200 |
М300 (В22,5) W4F150П3 | 3 300 |
М350 (В25) W6F150П3 | 3 700 |
М400 (В30) W8F150П3 | 4 100 |
Бетон. Заполнитель: гранит фр. 5—20
Марка | Цена за м3 |
---|---|
М150 (В12,5) | 3 650 |
М200 (В15) F100П3 | 3 800 |
М250 (В20) W2F100П3 | 4 250 |
М300 (В22,5) W4F150П3 | 4 350 |
Марка | Цена за м3 |
---|---|
М350 (В25) W6F200П3 | 4 700 |
М400 (В30) W8F200П3 | 4 800 |
М500 (В40) W10F200П3 | 5 200 |
Раствор
Марка | Цена за м3 |
---|---|
М100 (В7,5) | 2 500 |
М150 (В12,5) | 2 750 |
Марка | Цена за м3 |
---|---|
М200 (В15) | 3 150 |
На смеси подвижностью П4 (под бетононасос) применяется добавочный коэффициент 150 руб. на м 3.
Доставка не включена в стоимость.
Дополнительные услуги
Стоимость доставки в пределах Липецка: 450 руб. * м3, минимум 3150 руб.; по области - 15 руб. * 1 км. * м3, минимум 3500 руб.
Стоимость услуги бетононасоса: 4000 руб. * часы (время работы + дорога), минимум 20000 руб.
НДС 20%.
Лабораторная система контроля качества - свидетельство №27 от 18.05.2018 г.
Собственный транспортный парк: автобетоновозы 9–10 м3, автобетононасос (стрела 40м, доп. шланги до 100м).

При производстве смесей в зимний и летний период используются комплексные добавки для бетонов и строительных растворов швейцарской фирмы Sika.
Температура до | Цена на м3 |
---|---|
-5 ℃ | 100 |
-10 ℃ | 150 |
-15 ℃ | 200 |
Адрес
Россия, Липецк, район Цемзавода, 116 км. трассы Орел–Тамбов
Телефон
+7 915 555 00 85 - Диспетчер
+7 4742 903-900 - Отдел сбыта
+7 4742 34-97-12 - Бухгалтерия
+7 4742 903-900 - Отдел сбыта
+7 4742 34-97-12 - Бухгалтерия